教育職員数
現員
区分 | 教育職員 | 事務職員 | 合計 | |||||
校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |||
人数 | 1 (0) |
31 (1) |
22 (4) |
14 (3) |
2 (0) |
70 (8) |
11 (3) |
81 (11) |
( )内は女性職員数で内数 平成30年4月1日現在
教員構成
年齢/職階 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
66~70歳 | 1 | 1 | |||
60~65歳 | 8 | 1 | 9 | ||
55~59歳 | 10 | 2 | 12 | ||
50~54歳 | 10(1) | 3(2) | 13(3) | ||
45~49歳 | 3 | 8 | 2 | 13 | |
40~44歳 | 6(1) | 6(1) | |||
35~39歳 | 3(1) | 5(1) | 8(2) | ||
30~34歳 | 4(2) | 4(2) | |||
25~29歳 | 1 | 2 | 3 | ||
計 | 31(1) | 22(4) | 14(3) | 2 | 69(8) |
( )内は女性職員数で内数 平成30年4月1日現在