クラブ活動 Clubs
運動系クラブは 17 クラブ、文化系クラブは 13 クラブあります。 約6~7割の学生がクラブに加入し、学生生活の一層の充実を図っています。 運動系クラブは、広いグラウンド、体育館、武道館、プールなどで活動し、高専大会や高校・大学の大会等に出場しています。 文化系クラブは、校内の各所で練習や製作、研究に励み、各種の大会や発表会等に出場しています。
受験に中断されることなく、ひとつのことを5年間も続けられるため、たとえ高専から始めたとしても、かなりの腕前になることができます。
クラブ一覧
運動系 | 文化系 | |||
---|---|---|---|---|
クラブ名 | 部員数 | クラブ名 | 部員数 | |
アーチェリー部 | 11 | 化学研究会 | 8 | |
合気道部 | 6 | 汽車倶楽部 | 19 | |
剣道部 | 13 | 車航空技術研究部 | 33 | |
硬式野球部 | 23 | 現代音楽部 | 44 | |
サイクリング部 | 14 | 茶道部 | 12 | |
サッカー部 | 25 | 吹奏楽部 | 32 | |
柔道部 | 9 | Space Design Club | 37 | |
水泳部 | 26 | 総合芸術部 | 19 | |
卓球部 | 23 | 土に親しむ会 | 9 | |
ダンス部 | 10 | フォークギター部 | 10 | |
テニス部 | 26 | 福祉科学研究会 | 27 | |
バスケットボール部 | 46 | プログラミング研究会 | 26 | |
バドミントン部 | 37 | ろぼっと倶楽部 | 74 | |
男子バレーボール部 | 19 | 計 | 350 | |
ハンドボール部 | 26 | 2021年8月10日現在 | ||
ラグビー部 | 18 | |||
陸上競技部 | 25 | |||
計 | 357 |
各種大会成績
2021年度 第58回近畿地区高等専門学校体育大会 結果
陸上競技 | 男子 100m | 3位 ◎水野(4年) | 結果詳細 |
男子 800m | 1位 ◎清水(3年) | ||
男子 1500m | 3位 ◎山本(3年) | ||
男子 走幅跳 | 4位 ◎矢野(2年) | ||
男子 三段跳 | 4位 ◎矢野(2年) | ||
男子 4×100mリレー | 2位 ◎水野(4年)・福田(1年)・岡崎(3年)・出口(3年) | ||
男子 4×400mリレー | 2位 ◎竹中(3年)・出口(3年)・山本(3年)・清水(3年) | ||
女子 走幅跳 | 2位 ◎阿部(2年) | ||
バレーボール | 入賞なし | 結果詳細 | |
バスケットボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
ソフトテニス | 出場なし | ||
卓球 | 入賞なし | 結果詳細 | |
柔道 | 初心者の部 | 3位 山口(2年) | 結果詳細 |
男子 66kg級 | 3位 北村(4年) | ||
男子 73kg級 | 3位 谷直(3年) | ||
団体 | 3位 | ||
剣道 | 男子個人 | 4位 ◎荒川(3年) | 結果詳細 |
男子団体 | 3位 | ||
サッカー | 入賞なし | 結果詳細 | |
ハンドボール | 男子 | 準優勝 | 結果詳細 |
硬式野球 | 出場なし | 結果詳細 | |
ラグビー | |||
水泳 | 男子 200m 背泳ぎ | 4位 ◎田村(4年) | 結果詳細 |
男子 800m 自由形 | 4位 ◎飛田(4位) | ||
男子 800m リレー | 3位 中根(3年)・佐藤(5年)・宮崎(3年)・飛田(4年) | ||
女子 100m 自由形 | 2位 ◎石川(2年) | ||
女子 200m リレー | 3位 齋藤(2年)・川野(2年)・平子(4年)・石川(2年) | ||
団体 | 3位 | ||
バドミントン | 入賞なし | 結果詳細 | |
テニス | 入賞なし | 結果詳細 | |
◎印の学生は全国高専大会へ出場、2021年8月11日更新 |