過去の入試実施状況
過去の入学者選抜出願状況
2020年度 前期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 6 | 6 |
電気電子工学コース | 5 | 5 |
応用化学コース | 11 | 11 |
土木工学コース | 3 | 3 |
計 | 25 | 25 |
2020年度 後期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 3 | 2 |
電気電子工学コース | 1 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 0 | 0 |
計 | 4 | 2 |
平成31年度 前期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 8 | 8 |
電気電子工学コース | 5 | 5 |
応用化学コース | 6 | 5 |
土木工学コース | 6 | 6 |
計 | 25 | 24 |
平成31年度 後期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 2 | 1 |
電気電子工学コース | 1 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 1 | 1 |
計 | 4 | 2 |
平成31年度 社会人選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 0 | 0 |
電気電子工学コース | 1 | 1 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 |
平成30年度 前期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 10 | 9 |
電気電子工学コース | 6 | 5 |
応用化学コース | 10 | 10 |
土木工学コース | 1 | 1 |
計 | 27 | 25 |
平成30年度 後期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 1 | 0 |
電気電子工学コース | 1 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 1 | 1 |
計 | 3 | 1 |
平成29年度 前期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 7 | 6 |
電気電子工学コース | 6 | 6 |
応用化学コース | 5 | 5 |
土木工学コース | 6 | 5 |
計 | 24 | 22 |
平成29年度 後期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学コース | 1 | 1 |
電気電子工学コース | 1 | 0 |
応用化学コース | 0 | 0 |
土木工学コース | 2 | 1 |
計 | 4 | 2 |
平成28年度 前期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学 | 13 | 12 |
電気電子工学 | 5 | 4 |
応用化学 | 6 | 6 |
土木工学 | 4 | 4 |
計 | 28 | 26 |
平成28年度 後期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学 | 2 | 2 |
電気電子工学 | 4 | 1 |
応用化学 | 1 | 0 |
土木工学 | 0 | 0 |
計 | 7 | 3 |
平成28年度 社会人選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学 | 0 | 0 |
電気電子工学 | 1 | 1 |
応用化学 | 0 | 0 |
土木工学 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 |
平成27年度 前期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学 | 15 | 12 |
電気電子工学 | 3 | 3 |
応用化学 | 5 | 4 |
土木工学 | 3 | 2 |
計 | 26 | 21 |
平成27年度 後期選抜 志願者数 と 合格者数
希望コース | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|
機械工学 | 6 | 5 |
電気電子工学 | 1 | 1 |
応用化学 | 1 | 1 |
土木工学 | 3 | 1 |
計 | 11 | 8 |